المرور والرسوم
قائمة المخالفات المرورية في الإمارات (2026)
ابحث في أكثر المخالفات المرورية شيوعًا في الإمارات مع مبلغ الغرامة والنقاط السوداء ومدة حجز المركبة. اختر فئة أو اكتب للتصفية.
تعكس الأرقام قانون المرور الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024، الساري منذ 29 مارس 2025). تضيف بعض الإمارات رسومًا إضافية — أبرزها رسوم الإفراج عن المركبة في دبي وأبوظبي للمخالفات الجسيمة. تحقّق دائمًا من المخالفة عبر تطبيق وزارة الداخلية أو بوابة شرطة إمارتك.
| المخالفة | الغرامة (درهم) | النقاط السوداء | الحجز |
|---|---|---|---|
| تجاوز السرعة حتى 20 كم/س فوق الحد | 300 | 0 | — |
| تجاوز السرعة 20–30 كم/س فوق الحد | 600 | 0 | — |
| تجاوز السرعة 30–40 كم/س فوق الحد | 700 | 0 | — |
| تجاوز السرعة 40–50 كم/س فوق الحد | 1,000 | 0 | — |
| تجاوز السرعة 50–60 كم/س فوق الحد | 1,500 | 6 | 12 يومًا |
| تجاوز السرعة أكثر من 60 كم/س فوق الحد | 2,000 | 12 | 30 يومًا |
| تجاوز السرعة أكثر من 80 كم/س فوق الحد | 3,000 | 23 | 60 يومًا |
| القيادة بأقل من الحد الأدنى للسرعة | 400 | 4 | — |
| تجاوز الإشارة الحمراء | 1,000 | 12 | 30 يومًا* |
| القيادة عكس اتجاه السير | 600 | 4 | 7 أيام |
| الدخول إلى الطريق بشكل غير آمن / عدم إعطاء الأولوية | 600 | 6 | — |
| الانحراف المفاجئ / تغيير المسار الخطير | 1,000 | 4 | — |
| التجاوز من كتف الطريق | 1,000 | 6 | — |
| استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة | 800 | 4 | — |
| عدم ربط حزام الأمان (للسائق أو أي راكب) | 400 | 4 | — |
| عدم ترك مسافة كافية (التزاحم) | 400 | 4 | — |
| عدم تأمين طفل دون 4 سنوات في مقعد مخصص | 400 | 4 | — |
| جلوس طفل دون 10 سنوات في المقعد الأمامي | 400 | 0 | — |
| عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ | 1,000 | 6 | — |
| القيادة المتهورة / الخطيرة التي تعرّض الآخرين للخطر | 2,000 | 23 | 60 يومًا |
| مركبة مزعجة أو معدّلة بشكل مخالف | 2,000 | 12 | 30 يومًا |
| التسابق / الاستعراض (دبي) | حتى 100,000 | — | مصادرة |
| القيادة بدون رخصة سارية | 500+ | 4 | يختلف |
| انتهاء ملكية المركبة | 500 | 4 | 7 أيام |
| القيادة بدون تأمين ساري | 500 | 4 | 7 أيام |
| القيادة بدون لوحة | 3,000 | 23 | مصادرة |
| لوحة غير واضحة أو متّسخة | 400 | 0 | — |
| تظليل زجاج مخالف | 1,500 | 0 | — |
| استخدام رخصة قيادة مزوّرة | 50,000 | — | مصادرة |
| الوقوف المخالف أو الخاطئ | 500 | 0 | — |
| الوقوف على الرصيف | 400 | 0 | — |
| الوقوف الخطير (مثل إعاقة صنبور الإطفاء) | 1,000 | 6 | — |
| إلقاء النفايات من المركبة | 1,000 | 6 | — |
| القيادة تحت تأثير الكحول | المحكمة + 20,000–100,000 | 23 | 60 يومًا |
| القيادة تحت تأثير المخدرات | المحكمة + 30,000–200,000 | 23 | 60 يومًا |
| التسبب في الوفاة بالقيادة | من 50,000 + سجن | 23 | مصادرة |
| الهروب من موقع الحادث | 50,000–100,000 + سجن | — | — |
لا توجد مخالفات مطابقة لبحثك.
* المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة المتهورة قد تترتب عليها أيضًا رسوم إفراج عن المركبة تصل إلى 50,000 درهم في دبي وأبوظبي.